
Guía de Tallas
Camisetas
| Talla | Largo Total | Pecho | Hombro a Hombro | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 53 cm | 47,5 cm | 21 cm |
| M | 73 cm | 56 cm | 49,5 cm | 22 cm |
| L | 75 cm | 59 cm | 51,5 cm | 23 cm |
| XL | 77 cm | 62 cm | 53,5 cm | 24 cm |
| 2XL | 79 cm | 65 cm | 55,5 cm | 25 cm |
Sudaderas / Hoodies
| Talla | Largo Total | Pecho | Hombro a Hombro | Largo de Manga* |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 59 cm | 53 cm | 66 cm |
| M | 74 cm | 62 cm | 55 cm | 67 cm |
| L | 76 cm | 65 cm | 57 cm | 68 cm |
| XL | 78 cm | 68 cm | 59 cm | 69 cm |
| 2XL | 80 cm | 71 cm | 61 cm | 70 cm |
*El largo de manga incluye el puño.
Manga Larga (Longsleeve)
| Talla | Largo Total | Pecho | Hombro a Hombro | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 53 cm | 47,5 cm | 21 cm |
| M | 73 cm | 56 cm | 49,5 cm | 22 cm |
| L | 75 cm | 59 cm | 51,5 cm | 23 cm |
| XL | 77 cm | 62 cm | 53,5 cm | 24 cm |
| 2XL | 79 cm | 65 cm | 55,5 cm | 25 cm |



